Papir od keramičkog vlakana za visokotemperaturni otporni na temperaturu
- Nema azbesta
- Kemijska otpornost
- Precizna debljina i velika fleksibilnost
- Niska toplotna provodljivost, visoki toplotni otpor udara
- Visoka čvrstoća, snažne zatezne performanse
- Visoka električna izolacija
- Probijanje kriški na ustanovima za grijanje u domaćinstvu
- Peći zidari ekspanzijski spojevi i brtveni materijali
- Toplinski izolacijski materijali za električne uređaje za grijanje
- Brtvljenje peći karoserije, vrata peći i gornji poklopac
- Zaptivačka brtva za brtvljenje topline visokotemperaturne toplotne izolacije.
- Prevencija vatre
- Materijal za filtriranje visokih temperatura
- Zamjena azbesta
- Prigušivač i toplotni izolacijski materijal za prigušivač automobila i izduvne cijevi
Predmet | CF - 61 | CF - 62 | CF - 64 | CF - 65 | CF - 66 |
1000 papir vlakana | 1260 vlakno papir | 1430 vlakno papir | 1500 vlakana | 1600 vlakana | |
Temperatura klasifikacije (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Gustina skupno rani (kg / m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Skupljanje linije grijanja (%) (℃* 24h) | 3.5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2 (1200) | 3.6 (1400) | 3.4 (1500) |
Zatezna čvrstoća (MPA) | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Organski sadržaj (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Termička provodljivost kcal / mh℃(W / m * k) | |||||
Prosječno 400℃ | 0,06 | 0,07 |
|
|
|
Prosječno 600℃ | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Prosječno 800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Prosječno 1000℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Hemijski sastav (nakon izgaranja): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
Sio2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
Zro3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Standardna veličina (mm) | 40000 * 600/1000/1200 * 0,5,1; 20000 * 600/1000/1200 * 2; 10000 * 600/1000/1200 * 3,4,5,6 | ||||
Mjesto porijekla | Kina |
Certifikat | CE, doseg, rohs, ISO 9001 |
Dnevni izlaz | 5 tona |
Certifikat | CE, doseg, rohs, ISO 9001 |
Minimalna količina narudžbe | 500 kgs |
Cijena (USD) | 5 |
Detalji ambalaže | Normalno izvozno pakovanje |
Sposobnost snabdijevanja | 5 tona |
Port za dostavu | Šangaj |






